湖南现代环境科技股份有限公司所属子公司社会公开招聘岗位面试已完成,现将成绩予以公示。
如对成绩有异议,请于2026年4月27日18:00之前向湖南现代环境科技股份有限公司口头或书面反映。
受理电话:0731-88197726。
本公示公示期为3个工作日。
序号 | 应聘岗位 | 身份证号码 | 姓名 | 面试 得分 | 备注 |
1 | 怀化现代康恒环保能源有限公司热控专工 | 430621********5412 | 刘黄 | 83.0 | |
2 | 怀化现代康恒环保能源有限公司热控专工 | 433101********3519 | 高林锋 | 85.4 | 拟入围 |
3 | 怀化现代康恒环保能源有限公司主控岗 | 430802********0019 | 颜家昊 | 78.8 | |
4 | 怀化现代康恒环保能源有限公司主控岗 | 430525********0052 | 邓彬 | 82 | 拟入围 |
5 | 怀化现代康恒环保能源有限公司副控岗 | 431025********0011 | 罗方豪 | 84 | 拟入围 |
6 | 怀化现代康恒环保能源有限公司副控岗 | 522625********1112 | 杨立枫 | 80.6 | |
7 | 怀化现代康恒环保能源有限公司副控岗 | 431281********321X | 林琦智 | 76.2 |
湖南现代环境科技股份有限公司
2026年4月22日

湘公网安备 43010302001771号
a>